# ArkZeal 产品资料核对

日期：2026-09-14。用途：商城设计与工厂复核，不是产品检测或配方安全结论。

用户已确认《派丽萌产品详介.xlsx》为最终版本，并会让工厂复核以下差异。原表及原图保持不变，未擅自修正任何含量或单位。当前样稿使用五张原有商品图及成分摘要，尚未用于正式销售。

## 产品对应关系

| 商城产品 | 配方工作表 | 包装名称 | 采用主图 | 后台所见价格 |
|---|---|---|---|---|
| Joint Health Chews | PLM005 | HIP & JOINT | 关节/关节主图/主图01.png | $39.99 |
| Digestive Health Probiotic Chews | PLM003 | Digestive Health | 益生菌/益生菌主图/02.png | $34.99 |
| Skin & Coat Omega Chews | PLM004 | SKIN + COAT | 毛发/毛发主图/01.png | $36.99 |
| Calming Support Chews | PLM002 | CALM SUPPORT | 镇静/镇静主图/01.png | $38.99 |
| Daily Wellness Multivitamin Chews | PLM001 | ALL-IN-ONE MULTI | 多维/多维主图/ArkZeal_02.png | $32.99 |

五款采用图片均标示 120 Soft Chews / Chicken Flavor。五款表格均以每粒 2.5 g 为成分基准。不据此自行生成净重标示，也不把 120 粒等同于 120 天用量。价格与库存需开店前重新核实。

## 需要工厂逐项回复

| 产品 / 来源位置 | 原资料情况 | 需要回复的具体内容 | 当前设计处理 |
|---|---|---|---|
| 关节 PLM005 B3/J3 | Selenium 5 mg、Vitamin D3 750 IU，均位于每粒 2.5 g 成分段 | 硒单位是否确为 mg、所指为元素还是原料、按每粒还是其他基准；D3 同步确认 | 不发布这两个含量，不推算喂食剂量 |
| 关节 PLM005 B3/J3、B7/J7 | 辅料 Oat Flour；宣传 No Grain | 燕麦粉是否实际含有，或宣传需修改 | 不写无谷物卖点 |
| 关节 PLM005 J2 | 出现 Gift animal: HEC、WASH、Green Limed Muscle 等英文错词 | 统一英文品名、成分名与最终标签 | 简介依据 J3 正式成分名整理 |
| 毛发 PLM004 B3/J3 | 维生素 C 中文 12 微克，英文 12 mg | 最终数值与单位 | 暂不展示其含量 |
| 毛发 PLM004 B3/J3 | EPA 25 mg、DHA 16 mg，Omega-3 3 mcg | 总 Omega-3 与其组成项的正确单位及数值 | 暂不展示这些含量 |
| 毛发 PLM004 B3/J3 | Crude Fat (Min.) 80%；Biotin 0.001 mcg | 小数点、单位及分析基准是否正确 | 暂不展示这两个数值 |
| 毛发 PLM004 B3/J3 与 B7/J7、主图01/02 | 宣传 Salmon Oil & Colostrum，成分段没有明确列出三文鱼油或初乳；主图02还写 Apple Cider Vinegar，表内未对应 | 提供这些原料在最终成分表中的对应项与含量，或修订图片 | 未在新增文字中重复这些成分；现有主图仅作包装视觉审阅，上线前需修订或确认 |
| 毛发 PLM004 B3/J3、B7/J7 | 辅料含 Oat Flour、Soy Protein Isolate；宣传 No Grain / No Soy | 确认配方或修改宣传 | 不复制无谷物/无大豆宣称 |
| 益生菌 PLM003 B3/J3、B22 与主图01 | 含 Corn Starch，宣传无玉米 | 确认玉米淀粉是否实际使用，或修改宣传 | 样稿选用不含该无玉米横幅的主图02 |
| 益生菌 PLM003 J3 | 后生元复合物没有含量，英文括号缺失 | 完整英文成分句、复合物含量与标示依据 | 只整理名称，不补造数值 |
| 益生菌 PLM003 J3/J4 | 50 Billion CFU / chew | CFU 是生产时还是保质期末保证值，以及相应检测资料 | 样稿原图保留原内容；不追加检测保证文案 |
| 多维 PLM001 B3/J3 | EPA Min. 1%、DHA Min. 0.68%、Omega-3 Min. 1.60% | 最低保证值之间的标示口径及检测基准；这不是简单相加后自动纠错 | 只展示成分名 |
| 多维 PLM001 B4/J4 对比 B3/J3 | 卖点含维生素 A/D、鱼油、酶，成分清单未完整对应 | 最终完整成分、保证值与卖点对应关系 | 不搬用八大复合功效文案 |
| 多维 PLM001 B5/J5 | 中文有年龄及孕哺警示，英文未完整对应 | 最终完整英文警示 | 不把不完整英文当最终标签 |
| 镇静 PLM002 B3/J3 | 中文辅料有粉状纤维素、迷迭香提取物；英文出现 Polysorbate 60、Natural Flavor 等不同项 | 中英文辅料以哪个最终版本为准 | 不发布完整辅料清单 |
| 镇静 PLM002 B4/J4 | 中文有不良反应、繁殖期、麻醉前警示；英文为一般储存与误食提示 | 完整英文警示及适用对象 | 警示栏保留最终标签入口 |
| 制造商：PLM003 J15；PLM001 J6；PLM002 J5；PLM004 J5；PLM005 J5 | 五款制造商地址均写中国；部分素材提 USA Formula | 品牌主体、配方研发来源、生产地分别确认 | 可定位美国市场品牌；不写 Made in USA |
| 认证与检测相关素材 | 出现 GMP/CGMP、ISO、HACCP、Lab Tested、Veterinarian Formulated、Organic | 适用工厂/产品、证书范围与有效资料；有机原料是否具备依据 | 不增加相应徽章或背书，不视为已核验 |

## 喂食表整理状态

表中关节、益生菌、毛发为四档体重，多维和镇静为三档。现阶段不将其放入正式销售页；工厂回复含量与最终标签后再逐款录入，不能把一款用量复制给其他四款。体重区间的非整数磅如何归档也应由标签明确，不自行插值。

## 素材来源与保留方式

- 原图目录：D:/产品图片/派力萌商品图/。本次枚举 84 张文件，视觉检查了各系列前两张主图；其他图尚未逐张核对文字。
- 配方文件：D:/微信聊天/xwechat_files/wxid_9x7ms9dgjakg22_dae5/msg/file/2026-09/派丽萌产品详介.xlsx。
- 使用图片复制到 assets/product-joint.png、product-digestive.png、product-coat.png、product-calming.png、product-daily.png。没有修改原件、包装颜色、标签或罐型。
- 品牌场景图为另行生成的 AI 图片，不冒充真实顾客、创始人或效果见证。

## 工厂回复后的落地

逐项锁定成分与单位、完整辅料、警示、喂食表和最终背标。随后更新网页文字及需要改字的商品图片，检查图文一致，再接入 Shopify 产品字段。发布前还需用户确认实际库存、客服信息与经营政策。
